| 1 cuota de $89.162,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.162,17 |
| 2 cuotas de $53.969,86 | Total $107.939,72 | |
| 3 cuotas de $36.957,72 | Total $110.873,16 | |
| 6 cuotas de $19.832,63 | Total $118.995,83 | |
| 9 cuotas de $14.423,46 | Total $129.811,20 | |
| 12 cuotas de $11.545,75 | Total $138.549,10 | |
| 24 cuotas de $8.139,76 | Total $195.354,31 |
| 3 cuotas de $37.974,16 | Total $113.922,50 | |
| 6 cuotas de $21.220,59 | Total $127.323,58 |
| 3 cuotas de $38.387,28 | Total $115.161,86 | |
| 6 cuotas de $21.073,47 | Total $126.440,87 | |
| 9 cuotas de $15.768,82 | Total $141.919,43 | |
| 12 cuotas de $12.914,39 | Total $154.972,77 |
| 18 cuotas de $9.206,48 | Total $165.716,81 |
Pantalla TRUR RMS de 2000 cuentas
Voltaje DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje CA 200V / 600V
Corriente DC 20mA / 200mA / 10A
Resistencia 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M
Con función de indicación de batería baja
Detección de tensión sin contacto
Distinción de línea viva o línea neutra
Prueba de diodo
Máx/mín y retención de datos con función
de retroceso
Indicador LED de conector de entrada
Con 2 pilas R03 AAA
